| 500≤條重<1000 |
| 市場(chǎng) | 7.12 | 7.11 |
| 湖北省武漢市白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 9.7 | 9.7 |
| 湖北省孝感市南大水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 12 | 12 |
| 1250≤條重<1500 |
| 市場(chǎng) | 7.12 | 7.11 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市水產(chǎn)管理站 | 13.6 |
|
| 1000≤條重<1500 |
|
|
| 市場(chǎng) | 7.12 | 7.11 |
| 安徽省蚌埠城南農(nóng)副產(chǎn)品交易有限公司 | 11 |
|
| 北京大紅門(mén)京深海鮮批發(fā)市場(chǎng)有限公司 |
| 15 |
| 北京市岳各莊農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 13 | 13 |
| 大連盛興水產(chǎn)品交易市場(chǎng)有限公司 | 12 | 12 |
| 福建省莆田市閩中水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 16.4 | 16.5 |
| 福建省三明市鮮活水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 14 | 13 |
| 福建省興業(yè)華洲(福建)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)有限公司 | 14 | 14 |
| 甘肅省蘭州市綠色食品市場(chǎng) | 14 | 14 |
| 河北省石家莊雨潤(rùn)農(nóng)產(chǎn)品全球采購(gòu)有限公司 | 14 | 14 |
| 河北唐山市君瑞聯(lián)合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)有限公司 | 12.2 | 12.2 |
| 湖北省武漢市白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 9.5 | 9.5 |
| 湖北省仙桃市江漢平原農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng) | 8 | 8 |
| 湖北省孝感市南大水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 14 | 14 |
| 吉林省長(zhǎng)春市光復(fù)路水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng) | 14.2 | 14.2 |
| 江蘇省南京市眾彩農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 14 | 11.5 |
| 江蘇省蘇州市南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 12.9 | 12.9 |
| 江西南昌市水產(chǎn)品綜合交易批發(fā)市場(chǎng) | 15 | 15 |
| 江西省九江鮮活水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 10.4 | 10.4 |
| 遼寧省東港黃海水產(chǎn)品市場(chǎng) | 12 | 12 |
| 遼寧省前當(dāng)堡鮮魚(yú)批發(fā)市場(chǎng) | 12.2 | 12.2 |
| 寧夏海吉星國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司 | 13 | 13 |
| 普洱天恒市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)公司五一市場(chǎng) |
| 14.5 |
| 廈門(mén)市水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 18 | 18 |
| 山東日照市石臼市場(chǎng) | 16 | 16 |
| 山東省臨沂市華東淡水魚(yú)批發(fā)市場(chǎng) | 13.6 | 13.6 |
| 山東省威海水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 15 | 15 |
| 上海東方國(guó)際水產(chǎn)中心經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 15 | 15 |
| 上海江楊水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 17 | 17 |
| 西安海隆實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(北二環(huán)水產(chǎn)批發(fā)中心) | 8 |
|
| 浙江新農(nóng)都物流中心(水產(chǎn)市場(chǎng)) | 12 | 12.4 |
| 中國(guó)供銷(xiāo)上饒農(nóng)產(chǎn)品交易城水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 12 | 12 |
| 重慶市涪陵區(qū)新大興國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 14 | 14 |
| 條重≥1500 |
| 市場(chǎng) | 7.12 | 7.11 |
| 安徽省安慶市皖宜季牛水產(chǎn)養(yǎng)殖有限責(zé)任公司長(zhǎng)青大市場(chǎng)分公司 | 11.7 | 12 |
| 安徽省合肥市周谷堆水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 11.5 | 11.5 |
| 福州名成水產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 |
| 11.6 |
| 廣西南寧海陸豐水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 13 | 13 |
| 河北省秦皇島海港區(qū)天橋市場(chǎng) | 13 | 13 |
| 湖北省武漢市白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 10.1 | 10.1 |
| 湖北省仙桃市江漢平原農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng) | 11 | 11 |
| 湖北省孝感市南大水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 15 | 15 |
| 湖南洞庭漁都股份有限公司(岳陽(yáng)洞庭水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng)) | 13 | 13 |
| 湖州菱湖陳塔水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 12.4 | 12.4 |
| 江蘇凌家塘市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 14.5 | 14.5 |
| 江蘇省蘇州市南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 14.7 | 14.7 |
| 江西省萍鄉(xiāng)市城南水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng) | 12 | 12 |
| 山東省臨沂市華東淡水魚(yú)批發(fā)市場(chǎng) | 14 | 14 |
| 四川成都農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市水產(chǎn)分場(chǎng) | 12.6 | 12.8 |
| 烏魯木齊北園春(集團(tuán))有限責(zé)任公司北園春市場(chǎng) | 16.8 | 16.8 |
| 張掖市南關(guān)蔬菜果品水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) |
| 18 |
| 長(zhǎng)沙市馬王堆農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司海鮮水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng) | 12.5 | 12.5 |
| 浙江省慈溪農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 11.7 | 11.7
|