| 塘租 | 魚種 | 飼料 | 電費 | 藥物 | 人工 | 合計 |
| 0.5 | 0.15 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 3.65 |
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1斤上 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3.9 | 3.4 |
| 8兩上 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 4.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
| 鎮(zhèn)別 | 養(yǎng)殖 面積 | 存塘面積 | 病害損失 | ||||
| 1斤上 | 8兩-1斤 | 8兩下 | 發(fā)病 面積 | 損失 產(chǎn)量 | 損失 金額 | ||
| 白諸鎮(zhèn) | 1.2萬畝 | 0.3萬畝 | 0.2萬畝 | 0. 1萬畝 | 0.3萬畝 | 300噸 | 240萬 |
| 新橋鎮(zhèn) | 0.7萬畝 | 0.15萬畝 | 0.2萬畝 | 0.1萬畝 | 0.4萬畝 | 350噸 | 280萬 |
| 蓮塘鎮(zhèn) | 1.3萬畝 | 0.3萬畝 | 0.2萬畝 | 0.1萬畝 | 0.5萬畝 | 360噸 | 288萬 |
| 回龍鎮(zhèn) | 0.9萬畝 | 0.2萬畝 | 0.3萬畝 | 0.1萬畝 | 0.2萬畝 | 250噸 | 200萬 |
| 南岸鎮(zhèn) | 0.8萬畝 | 0.2萬畝 | 0.2萬畝 | 0.1萬畝 | 0.4萬畝 | 350噸 | 280萬 |
| 大灣鎮(zhèn) | 0.8萬畝 | 0.1萬畝 | 0.2萬畝 | 0.1萬畝 | 0.3萬畝 | 300噸 | 240萬 |
| 白土鎮(zhèn) | 1.6萬畝 | 0.2萬畝 | 0.3萬畝 | 0.1萬畝 | 0.3萬畝 | 250噸 | 200萬 |
| 高要市 | 10.2萬畝 | 2萬畝 | 2.2萬畝 | 0.8萬畝 | 3萬畝 | 3250噸 | 2600萬 |
58 KB, 下載次數(shù): 0
| 歡迎光臨 水產(chǎn)前沿網(wǎng) | 網(wǎng)聚全球水產(chǎn)華人 (http://www.fuqitext.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |