1、 鮰魚放養模式:魚塘放養模式及投放記錄表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塘號 | 面積(畝) | 品種 | 投放數(斤) | 尾重(斤) | 實際畝放養量(尾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 27 | 白鰱 | 147 | 0.3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 花鰱 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 鮰魚 | 3450 | 0.0625 | 2044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、銀鯽放養模式:魚塘放養模式及投放記錄表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塘號 | 面積(畝) | 品種 | 投放數(斤) | 尾重(斤) | 實際畝放養量(尾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX | 56 | 白鰱 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 花鰱 | 800 | 0.3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 銀鯽 | 11327 | 0.09 | 2247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 鳊魚 | 560 | 0.06 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、一齡草魚的放養模式:魚塘放養模式及投放記錄表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塘號 | 面積(畝) | 品種 | 投放數(斤) | 尾重(斤) | 實際畝放養量(尾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX | 51 | 白鰱 | 1300 | 0.5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 花鰱 | 989 | 0.35 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 一齡草魚 | 7171 | 0.125 | 1125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 鳊魚 | 510 | 0.06 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、二齡草魚放養模式:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塘號 | 面積(畝) | 品種 | 投放數(斤) | 尾重(斤) | 實際畝放養量(尾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXXXX | 24 | 白鰱 | 437 | 0.35 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 花鰱 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二齡青魚 | 9730 | 2.5 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二齡青魚 | 2230 | 1.2 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魚塘放養模式及投放記錄表 | |||||
塘號 | 面積(畝) | 品種 | 投放數(斤) | 尾重(斤) | 實際畝放養量(尾) |
XXXXXXX | 23 | 白鰱 | 50 | ||
23 | 花鰱 | 50 | |||
23 | 黃金鯽 | 524 | 0.17 | 134 | |
23 | 黃金鯽 | 5510 | 0.17 | 1437 | |
23 | 鳊魚 | 230 | 0.06 | 167 | |
| 歡迎光臨 水產前沿網 | 網聚全球水產華人 (http://www.fuqitext.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |