表1:一般貿易主要出口品種
數量:萬噸;金額:億美元
| [url=]出口品種[/url] | 占一般貿易出口額比例% | 2010年一季度 | 同比增減% | ||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
| 對蝦 | 14.61 | 3.86 | 2.62 | 27.3 | 43.4 |
| 貝類 | 12.44 | 5.43 | 2.23 | 16.9 | 32.2 |
| 羅非魚 | 9.2 | 5.94 | 1.65 | 26.9 | 11.6 |
| 鰻魚 | 8.87 | 1.02 | 1.59 | 35.3 | 65.1 |
| 大黃魚 | 4.04 | 1.83 | 0.725 | 124.5 | 225.9 |
| 斑點叉尾鮰 | 0.98 | 0.44 | 0.176 | 85.2 | 90 |
| 合計 | 50.14 | 18.52 | 9 | ||
盈利預測與投資戰略分析報告
需求回升,主要出口
形勢普遍好轉
出口均呈現不同程度增長,其中對韓國出口額同比增長48.68%。另外,對香港、東盟和臺灣
出口額同比分別增長23.78%、19.43%和124.9%。表2:主要出口
數量:萬噸;金額:億美元
出口![]() | 數量 | 同比增減% | 金額 | 同比增減% |
| 日本 | 13.24 | 8.27 | 6.45 | 16.95 |
| 美國 | 10.72 | 3.05 | 4.66 | 8.76 |
| 歐盟 | 10.68 | 11.5 | 3.71 | 12.89 |
| 韓國 | 10.3 | 16.21 | 3.04 | 48.68 |
| 中國香港 | 3.42 | 9.98 | 2.08 | 23.78 |
| 東盟 | 6.83 | -14.6 | 1.73 | 19.43 |
| 中國臺灣 | 2.1 | 52.3 | 1.28 | 124.9 |
競爭力與發展前景
報告| 歡迎光臨 水產前沿網 | 網聚全球水產華人 (http://www.fuqitext.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |