| 泰國首次收獲南美藍對蝦養(yǎng)殖情況 | |
| 池塘面積(平方米) | 3200 |
| 放養(yǎng)品種 | SPF南美藍對蝦仔蝦 |
| 放養(yǎng)數(shù)量(尾) | 30萬 |
| 放養(yǎng)密度(尾/平方米) | 94 |
| 養(yǎng)殖周期(天) | 140 |
| 收獲規(guī)格(尾/公斤) | 30 |
| 收獲規(guī)格(克/尾) | 33 |
| 生長速度(克/天) | 0.24 |
| 總產(chǎn)量(公斤) | 7200 |
| 產(chǎn)量(公斤/公頃) | 22.5 |
| 餌料系數(shù) | 2.23 |
| 養(yǎng)殖成本(泰銖/公斤) | 250 |
| 產(chǎn)值(泰銖) | 180萬 |
| 產(chǎn)值(美元) | 54545 |
| 平均產(chǎn)值(美元/公頃) | 163636 |
| 泰國首次收獲南美藍對蝦利潤情況 | |
| 池塘面積(平方米) | 3200 |
| 總收入(泰銖) | 1800000 |
| 養(yǎng)殖成本(泰銖) | 610128 |
| 苗種成本(泰銖) | 45000 |
| 純利潤(泰銖) | 1144872 |
| 純利潤(美元) | 34693 |
表2
(來源:中國水產(chǎn)門戶網(wǎng) )
| 歡迎光臨 水產(chǎn)前沿網(wǎng) | 網(wǎng)聚全球水產(chǎn)華人 (http://www.fuqitext.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |