規格 | 3p | 4p | 5p | |
收購價 | 大陸產(元/公斤) | 95 | 105 | 120 |
臺灣產(臺幣/公斤) | 390 | 435 | 485 | |
韓國產(韓元/公斤) | 32000 | 35000 | 36000 | |
出口價 | 大陸產(日元/公斤) | 1800 | 1920 | 2080 |
日本批發價格 | 大陸產(日元/公斤) | 2000-2050 | 2200-2250 | 2350-2370 |
臺灣產(日元/公斤) | 1650- | 1750-1780 | 1950-1980 | |
日本產(日元/公斤) | 1950-2100 | 2200-2450 | 2400-2650 | |
人民幣匯率:1美元=6.673900元,1臺幣=0.216700元,1日元=0.081072元
(日本養殖新聞報道)
| 歡迎光臨 水產前沿網 | 網聚全球水產華人 (http://www.fuqitext.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |