水產前沿網 | 網聚全球水產華人
標題: 2015應屆畢業生薪酬待遇大PK [打印本頁]
作者: 水產人生 時間: 2015-7-7 15:00
標題: 2015應屆畢業生薪酬待遇大PK
又是一年畢業季。應屆生們已經畢業,進入到了自己的工資崗位中。應屆生的薪資待遇究竟有多高呢?不同行業,不同地區的薪資差距還是較大的,你是否還記得自己畢業時的工資是多少?下面來看看各行業薪資都是怎樣的。
互聯網企業薪資,開始躁動,整個就土豪!
互聯網在校招中出手最早,力度也最大!“阿里”盡管沒有列明展開招聘的具體時間,但給出的“13k*15~18k*15(即13000元/月、一年發15個月薪酬至18000元/月、一年發15個月薪酬,下同)”應屆生平均薪資卻是獨領風騷。這意味著應屆生的最高收入可達到27萬元的年薪。
“四大”不再是“提款機”
十年前風光無限的四大會計師事務所(普華永道、德勤、安永、畢馬威)則統一給出的薪資為8.5k*13,相比前幾年,如今并沒有比其他本土會計師事務所或銀行有更高的薪金優勢。一位已經在美國工作的王姓女士感嘆“十年前,我們叫‘四大’做‘提款機’,十年后特么還是這個價,但已經沒有競爭力了”。
通訊老大哥大跌眼鏡
一直被譽為“吸人”專業戶的中國移動、中國聯通、中國電信這三大國內通訊網絡運營商,給出的最高薪資也不過年薪10萬元。其中中國移動廣東分公司給出的最高年薪9萬元,已是這三家“老大哥”對外的最強福音。
投資咨詢果然能出“高富美”
據了解,高盛集團開出的應屆生平均薪資達到66萬元港幣,折合人民幣能約53萬元。而J.P.Morgan、瑞銀集團等開出的年薪也達到28萬元以上。
除了投行外,外資咨詢服務企業開出的薪資也十分“誘人”。比如傳統老牌牛企:麥肯錫、波士頓、貝恩、羅蘭貝格,其應屆生年薪都能達到16萬元以上。
以下表格內容來自中國人力資源公會發布的“2015年全部企業校園招聘情況”
| 互聯網 |
|
| 公司名稱 | 應屆生平均薪資 |
| 百度 | 13k*14.6 |
| 阿里 | 13k*15~18k*15 |
| 騰訊 | 12~14k*16 |
| Google中國 | 研發年薪25w |
| 亞馬遜 | 9k*13~12k*13 |
| 京東 | 8k*13~11k*13 |
| 奇虎360 | 13k*14~16k*14 |
| 網易 | 11k~15k*14 |
| 網易游戲 | 12k~14k*14 |
| 新浪 | 8.5k~12.5k*14 |
| 搜狐 | 13k~14k*14 |
| 搜狗 | 9k*13~12k*13 |
| 去哪兒 | 13k~14k*14 |
| 美團 | 13k*15~16k*15 |
| 網銀在線 | 13k~14k*14 |
| 大眾點評 | 13k*14~16 |
| 雅虎北京研發 | 8k*13~10k*13 |
| 迅雷網路 | 6k*13~8k*13 |
| 創新工場 | 10k*13(不含豌豆莢、涂鴉) |
| 鳳凰網 | 6k*13~8k*13 |
| 巨人網絡 | 8k*13~9k*13 |
| 攜程技術中心 | 8k*13~10k*13 |
| 完美世界 | 7k*13~10k*13 |
| 網龍(福建) | 6k*13~10k*13 |
| 攜程 | 6k*13~8k*13 |
| 淘米 | 9k*13~12k*13 |
| 4399 | 7k*13~9k*13 |
| 巨人網絡 | 8k*13~10k*13 |
| 搜房網 | 6k*13~8k*13 |
| 完美世界 | 9k*13~14k*13 |
| 銀行/法務/會計 |
|
| 公司名稱 | 應屆生平均薪資 |
| 德勤 | 6.5k*13~8.5k*13 |
| 普華永道 | 6.5k*13~8.5k*13 |
| 安永 | 6.5k*13~8.5k*13 |
| 畢馬威 | 6.5k*13~8.5k*13 |
| 立信 | 5k*13~6.5k*13 |
| 瑞華 | 5k*13~7k*13 |
| 睿達中國 | 8k*13~9k*13 |
| 天職國際會計師事務所 | 5k*13~7k*13 |
| 南海農商銀行 | 6k*13~8k*13 |
| 匯豐銀行 | 9k*13~13k*13 |
| 渣打銀行 | 9k*13~11k*13 |
| 渣打科英中心 | 6k*13~8k*13 |
| 巴克萊 | 13k*13~15k*13 |
| 上海銀行 | 7k*13~9k*13 |
| 上海農商銀行 | 6k*13~7k*13 |
| 交通銀行 | 6k*13~8k*13 |
| 廣發銀行 | 6k*13~9k*13 |
| 中國平安 | 業務跨度大不好估 |
| 平安銀行 | 8k*13~9k*13 |
| 平安銀行(SH) | 9k*13~13k*13 |
| 浦發銀行 | 9k*13~12k*13 |
| 恒生銀行 | 8k*13~9k*13 |
| 民生銀行 | 12k*13~14k*13 |
| 招商銀行信用卡中心 | 6k*13~8k*13 |
| 招行(佛山) | 6k*13~8k*13 |
| 招行(東莞) | 6k*13~8k*13 |
| 招行(蘇州) | 6k*13~8k*13 |
| 招行(南寧) | 6k*13~8k*13 |
| 招行(武漢) | 6k*13~8k*13 |
| 招行(重慶) | 6k*13~8k*13 |
| 招行(南京) | 7k*13~9k*13 |
| 興業(北京) | 8k*13~12k*13 |
| 興業(長春) | 8k*13~12k*13 |
| 中國銀行(BJ) | 稅后年薪15w |
| 中行遼寧分行 | 6k*13~8k*13 |
| 建行(BJ) | 稅后年薪17w |
| 工行(BJ) | 稅后年薪15w |
| 農行(BJ) | 稅后年薪16w |
| 大華銀行 | 稅后年薪12w |
| 廣州銀行 | 稅后8w |
| 星展銀行 | 8k*13~10k*13 |
| 江西農村信用社 | 5k*13~6k*13 |
| 東方匯理銀行 | 8k*13~10k*13 |
| 廈門銀行福州分行 | 8k*13~11k*13 |
| 通信/計算機/硬件 |
|
| 公司名稱 | 應屆生平均薪資 |
| 思科 | 12k*13~15k*13 |
| EMC | 10k*13~13k*13 |
| 創維集團 | 7k*13~9k*13 |
| 三星(中國) | 6k*13~10k*13 |
| 微軟 | 8k*13~10k*13 |
| 聯想中國 | 8k*13~11k*13 |
| 華為 | 10k*14~13k*14 |
| 愛立信 | 10k*13~14k*13 |
| 英特爾 | 8k*13~10k*13 |
| 天津電信 | 6k*14~8k*14 |
| 中國通信服務江蘇分公司 | 5k*13~7k*13 |
| 中國移動 | 年薪8w |
| 中國移動研究院 | 6k*13~9k*13 |
| 中移動終端公司 | 年薪7w |
| 中移動物聯網公司 | 年薪8w |
| 中國移動財務公司 | 年薪8w |
| 中移動杭州研發中心 | 年薪6w~7w |
| 浙江移動 | 年薪7w |
| 江蘇移動 | 年薪6w |
| 廣東移動 | 年薪7w~9w |
| 北京移動 | 年薪8w |
| 陜西移動 | 年薪6w |
| 江西移動 | 年薪6w |
| 吉林移動 | 年薪6w |
| 甘肅移動 | 年薪6w |
| 青海移動 | 年薪6w |
| 新疆移動 | 年薪6w |
| 內蒙古移動 | 年薪6w |
| 黑龍江移動 | 年薪6w |
| 中移動設計院 | 年薪7w |
| 中移動蘇州研發 | 年薪6w |
| 重慶移動 | 4k*13~7k*13 |
| 中國聯通 | 年薪8w |
| 中國電信 | 年薪7w |
| 北京電信 | 年薪8w |
| 福建電信 | 年薪6w |
| 重慶電信 | 年薪6w~8w |
| 大唐移動 | 8k*13~10k*13 |
| 大唐電信-興唐 | 6k*13~8k*13 |
| 中興移動 | 8k*13~10k*13 |
| 阿爾卡特朗訊 | 年薪13w |
| 中興移動 | 9k*13~11k*13 |
| 中興 | 年薪11w |
| 海信集團 | 6k*13~8k*13 |
| 富士康 | 年薪6w |
| 阿爾卡特朗訊 | 8k*13~9k*13 |
| 恒生電子 | 9k*13~10k*13 |
| 瑞晟微電子 | 6k*13~8k*13 |
| 虹軟公司 | 6k*13~7k*13 |
| 歌爾聲學 | 4k*13~8k*13 |
| 炬力 | 10k*13~11k*13 |
| 浪潮集團 | 6k*13~8k*13 |
| 酷派 | 9k*13~12k*13 |
| 環旭電子 | 6k*13~8k*13 |
| 索貝數碼 | 6k*13~8k*13 |
| OPPO | 4k*13~5k*13 |
| 酷派 | 5k*13~6*13 |
| 索尼日本 | 6k*13~8k*13 |
| VMware | 9k*13~11k*13 |
| 平安付 | 7k*13~9k*13 |
| 平安科技 | 9k*13~11k*13 |
| 平安數據科技 | 5k*13~6k*13 |
| 廣聯達 | 5k*13~6k*13 |
| TP-LINK | 7k*13~8k*13 |
| 京東方 | 6k*13~8k*13 |
| 基恩士 | 6k*13~8k*13 |
| 消費品/電器 |
|
| 公司名稱 | 應屆生平均薪資 |
| 優衣庫 | 5k*13~7k*13 |
| 杜邦 | 6k*13~9k*13 |
| 伊利集團 | 5k*13~7k*13 |
| 拜爾斯道夫 | 6k*13~7k*13 |
| 恒天然 | 6k*13~7k*13 |
| 索尼日本 | 6k*13~9k*13 |
| 長虹集團 | 5k*13~7k*13 |
| TCL | 6k*13~9k*13 |
| 西門子 | 7k*13~11k*13 |
| 蘇寧 | 5k*13~8k*13 |
| 中糧集團 | 5k*13~6k*13 |
| 美的集團 | 6k*13~10k*13 |
| 永新視博 | 8k*13~10k*13 |
| 寶潔 | 8k*14~12k*14 |
| 聯合利華 | 8k*12 |
| 瑪氏 | 12k*13 |
| 強生 | 6k*13~8k*13 |
| 金佰利 | 7k*13~9k*13 |
| 箭牌 | 4.4k*13-9.6k*15 |
| 百威英博 | 8.5k*13 |
| 卡夫 | 4.5k*13 |
| 雀巢 | 6k*13~8k*13 |
| 百事食品 | 5k*13~6k*13 |
| 可口可樂 | 4k~5k*13 |
| 利樂 | 5k*13~7k*13 |
| 歐萊雅 | 平均6.6k*13 |
| 康佳集團 | 6k*13~8k*13 |
| 中國依戀集團 | 6k*13~8k*13 |
| 高露潔 | 5k*13~7k*13 |
| 保樂力加 | 5k*13~8k*13 |
| 咨詢業 |
|
| 公司名稱 | 應屆生平均薪資 |
| 麥肯錫 | 16w+$3000bonus |
| 波士頓 | 18w |
| 貝恩 | 19w |
| 羅蘭貝格 | 15w+¥3w bonus |
| IBM | 9.7k*14 |
| 埃森哲 | 9.7k*14 |
| 尼爾森 | 6k~8k*13 |
| 科爾尼 | 6k*13~8k*13 |
| 愛立信咨詢 | 9.7k*14 |
| Essex Lake Group | 10k*14~13k*13 |
| 金融/保險/地產 |
|
| 公司名稱 | 應屆生平均薪資 |
| J.P.Morgan | 20k*13~23k*13 |
| Discover | 9k*13~11k*13 |
| 高盛集團 | HK(66w港幣起) |
| 瑞銀集團 | 20k*14以上 |
| 太平財產保險 | 5k*13~7k*13 |
| 星浩資本 | 8k*13~9k*13 |
| 華泰 | 6k*13~8k*13 |
| 花樣年集團 | 6k*13~7k*13 |
| 申銀萬國 | 9k*13~11k*13 |
| 中金公司 | 8k*13~13k*13 |
| 方正證券 | 5k*13~7k*13 |
| 廣發證券、基金 | 7k*13~9k*13 |
| 天弘基金 | 12k*14以上 |
| 中國平安 | 9k*13~10k*13 |
| 地產 |
|
| 公司名稱 | 應屆生平均薪資 |
| 格力地產 | 6k*13~8k*13 |
| 新世界中國地產 | 7k*13~9k*13 |
| 瑞安房地產 | 8k*13~10k*13 |
| 保利地產 | 7k*13~9k*13 |
| 招商地產 | 9k*13~11k*13 |
| 建發股份 | 6k*13~8k*13 |
| 東原地產 | 5k*13~7k*13 |
| 金地集團 | 5k*13~8k*13 |
| 民生新城鎮 | 7k*13~9k*13 |
| 萬達集團 | 7k*13~10k*13 |
| 新鴻基地產 | 7k*13~9k*13 |
| 旭輝集團 | 7k*13~9k*13 |
| 景瑞地產 | 8k*13~9k*13 |
| 龍湖集團 | 8k*13~10k*13 |
| 龍湖地產 | 5k*13~8k*13 |
| 香港置地-重慶 | 5k*13~8k*13 |
| 融創中國 | 5k*13~9k*13 |
| 藍光地產 | 7k*13~8k*13 |
| 中海地產 | 8k*13~9k*13 |
| 深業集團 | 6k*13~7k*13 |
| 陸金所 | 7k*13~8k *13 |
| 陽光城集團 | 7k*13~8k*13 |
| 華潤置地 | 6k*13~8k*13
|
作者: zlx1988 時間: 2015-7-8 15:45
謝謝,好好拜讀
作者: fxylxw 時間: 2015-7-16 08:55
無地自容{:soso__3669389859068460655_4:}
| 歡迎光臨 水產前沿網 | 網聚全球水產華人 (http://www.fuqitext.com/) |
Powered by Discuz! X2.5 |