




4.jpg (64.69 KB, 下載次數: 354)
1、南美白對蝦塘頭參考價格
| 日期 | 地區 | 規格(條/元) | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
| 9月9號 | 湛江徐聞 | 34 | 24 | |
| 湛江徐聞 | 28 | 27 | ||
| 湛江徐聞 | 35 | 22.5 | ||
| 湛江企水 | 40 | 24.5 | ||
| 湛江企水 | 50 | 22 | ||
| 湛江企水 | 60 | 18 | ||
| 湛江坡頭 | 24 | 30 | ||
| 湛江坡頭 | 32 | 27 | ||
| 湛江坡頭 | 40 | 23 | ||
| 湛江坡頭 | 50 | 19 | ||
| 湛江寶滿(冰) | 50 | 15.8 | ||
| 湛江寶滿(冰) | 60 | 14.6 | ||
| 湛江寶滿(冰) | 70 | 13 | ||
| 湛江寶滿(冰) | 80 | 12 | ||
| 湛江寶滿(冰) | 90 | 11 | ||
| 湛江寶滿(冰) | 100 | 10 | ||
| 海南地區 | 40 | 19 | +1 | |
| 海南地區 | 50 | 17 | +1 | |
| 海南地區 | 60 | 14 | ||
| 廣西欽州(冰) | 70 | 10 | ||
| 廣西防城(冰) | 50 | 16.2 | ||
| 廣西北海 | 40 | 22.8 | ||
| 廣西北海 | 50 | 20.5 | +1.5 | |
| 廣西北海 | 60 | 17 | ||
| 廣西北海 | 70 | 14.5 | ||
| 廣東中山 | 40 | 21 | ||
| 廣東中山 | 50 | 19 | ||
| 廣東中山 | 60 | 16 | ||
| 廣東陽江(土) | 50 | 17.8 | ||
| 廣東陽江 | 36 | 24 | ||
| 福建龍海 | 40 | 18 | ||
| 福建龍海 | 50 | 16 | ||
| 福建龍海 | 60 | 14 |
2、羅非魚塘頭參考收購價格
| 日期 | 地區 | 規格 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
| 9月9日 | 廣東雷州 | 300-500 | 3.5 | |
| 廣東雷州 | 500-800 | 4.1 | ||
| 廣東化州 | 300-500 | 3.5 | ||
| 廣東化州 | 500-800 | 4.2 | ||
| 廣東廉江 | 300-500 | 3.4 | ||
| 廣東廉江 | 500-800 | 4 | ||
| 廣西博白 | 300-500 | 3.2 | ||
| 廣西博白 | 500-800 | 3.9 | ||
| 廣西南寧 | 1.5斤 | 4.9 | ||
| 廣西百色 | 1.6斤以上 | 5.4 | ||
| 云南思茅 | 0.6-1斤 | 4.2 | ||
| 云南思茅 | 1斤以上 | 5.3 |
3、其他水產品塘頭參考價格
| 日期 | 地區 | 種類 | 規格 | 價格(元/斤) |
| 9月9日 | 廣東江門 | 黃顙魚 | 4兩 | 9 |
| 廣東江門 | 黃顙魚 | 5兩上 | 9.6 | |
| 廣東順德 | 黃顙魚 | 4兩上 | 8.8 | |
| 廣東順德 | 黃顙魚 | 5兩上 | 9.5 | |
| 廣東順德 | 生魚 | 4斤頭 | 7.4 | |
| 廣東順德 | 生魚 | 3.5斤頭 | 7.1 | |
| 湛江徐聞 | 金鯧魚 | 1斤 | 13.2 | |
| 廣西北海 | 金鯧魚 | 8-8.5兩 | 12.3 | |
| 廣西北海 | 金鯧魚 | 8.5-9兩 | 12.5 | |
| 廣西北海 | 金鯧魚 | 7.5兩 | 11.6 |
1、南美白對下塘頭參考價
地區 | 規格(條/斤) | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
珠海斗門 | 40 | 20 | |
珠海斗門 | 50 | 17 | |
福建龍海 | 50 | 15.5 | +0.5 |
福建龍海 | 60 | 14 | |
福建龍海 | 70 | 13 | |
廣東陽江 | 50 | 16.3 | |
廣西北海(冰) | 70 | 12 | |
廣東南三 | 40 | 20 | |
廣東南三 | 55 | 18.5 | |
廣東臺山 | 35 | 20.2 | |
廣東臺山 | 40 | 19 | |
廣東臺山 | 50 | 16 | |
江蘇如東 | 40 | 19 | |
江蘇如東 | 50 | 17 | |
江蘇如東 | 60 | 15 |
2、各地羅非魚塘頭價參考
地區 | 規格 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
廣東雷州 | 300-500 | 3.5 | |
廣東雷州 | 500-800 | 4.1 | |
廣東化州 | 300-500 | 3.5 | |
廣東化州 | 500-800 | 4.2 | |
廣東廉江 | 300-500 | 3.4 | |
廣東廉江 | 500-800 | 4 | |
海南地區 | 1斤以上 | 4.3 |
3、其他水產品塘頭參考價格
地區 | 種類 | 規格 | 價格(元/斤) |
廣東順德 | 加州鱸魚 | 6兩 | 14.4 |
廣東順德 | 加州鱸魚 | 8兩 | 14.8 |
廣東徐聞 | 金鯧魚 | 9兩 | 13 |
廣西北海 | 金鯧魚 | 9.5兩 | 13 |
廣東徐聞 | 珍珠石斑 | 1-1.5斤 | 28-29 |
廣東徐聞 | 珍珠石斑 | 1.6-2.8斤 | 22-23 |
廣東徐聞 | 珍珠石斑 | 2.8斤以上 | 25-26 |
廣東順德 | 黃顙魚 | 4兩上 | 8.8 |
廣東順德 | 黃顙魚 | 5兩上 | 9.5 |
廣東順德 | 生魚 | 4斤頭 | 7.4 |
廣東順德 | 生魚 | 3.5斤頭 | 7.1 |
| 地區 | 規格 | 單價(元/斤) | 環比昨天 |
湛江企水 | 40條 | 24.5 | |
| 50條 | 22 | ||
| 60條 | 18 | ||
湛江廉江 | 55條 | 17.5 | |
| 55條冰 | 14 | ||
| 75條冰 | 12 | ||
廣東陽江 | 40條土 | 21 | |
| 50條土 | 18 | ||
| 60條土 | 15.5 | ||
廣東中山 | 40條 | 21 | |
| 50條 | 19 | ||
| 60條 | 16 | ||
江門臺山 | 38條 | 20 | |
| 50條 | 18 | ||
| 60條 | 16 | ||
廣東汕尾 | 40條 | 19 | |
| 50條 | 17 | ||
| 60條 | 14 | ||
福建龍海 | 50條 | 16 | +0.5 |
| 60條 | 14 | ||
| 70條 | 13 | ||
廣西北海 | 40條 | 21 | |
| 50條 | 19 | ||
| 60條 | 16.5 | ||
| 70條 | 14 | ||
海南地區 | 40條 | 20 | |
| 50條 | 17 | ||
| 60條 | 14 |
地區 | 規格 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
| 1斤以上 | 4.1 | ||
| 湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.4 | |
| 1斤以上 | 4 | ||
| 茂名化州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
| 1斤以上 | 4.2 | ||
| 廣東陽江 | 1斤以上 | 4.1 | |
| 廣東江門 | 1斤以上 | 4.1 | |
| 惠州潼湖 | 1斤以上 | 4.7 | |
| 廣東珠海 | 1斤以上 | 4.1 | |
| 海南地區 | 1斤以上 | 4.3 |
| 地區 | 品種 | 規格 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
廣東順德 | 生魚 | 3.5斤頭 | 7.1 | |
| 生魚 | 4斤頭 | 7.4 | ||
| 黃顙魚 | 4兩上 | 8.8 | ||
| 黃顙魚 | 5兩上 | 9.5 | ||
| 廣東徐聞 | 金鯧魚 | 1斤2兩 | 13.5 | |
| 廣西北海 | 金鯧魚 | 8-8.5兩 | 12.2 | |
| 金鯧魚 | 8.5-9兩 | 12.5 | ||
| 金鯧魚 | 9-9.5兩 | 12.8 | ||
| 金鯧魚 | 9.5兩 | 13.1 |
1、南美白對蝦塘頭參考價
地區 | 規格/斤 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
湛江企水 | 40條 | 24.5 | |
| 50條 | 22 | ||
| 60條 | 18 | ||
| 廣東陽江 | 38條土 | 22.3 | |
| 43條土 | 21.7 | ||
| 50條土 | 19 | +1 | |
60條土 | 16.5 | +1 | |
廣東繞平 | 25條 | 25 | |
廣東臺山 | 40條 | 19 | |
| 陽西溪頭 | 41條 | 23 | |
| 江門新會 | 50條 | 18 | |
| 40條 | 20 | ||
| 25條 | 26.5 | ||
| 廣西合浦 | 45條 | 18.5 | |
| 福建龍海 | 20條 | 30 | |
| 50條 | 16 | ||
| 60條 | 14.5 | ||
| 70條 | 13 | ||
| 遼寧盤錦 | 25條 | 22 | |
| 海南地區 | 40條 | 20 |
2、各地羅非魚塘頭價參考
| 地區 | 規格 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.1 | ||
湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.4 | |
1斤以上 | 4 | ||
茂名化州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.2 | ||
海南地區 | 1斤以上 | 4.3 |
3、其他水產品塘頭參考價格
地區 | 品種 | 規格 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
廣東順德 | 生魚 | 3.5斤頭 | 7.1 | |
| 4斤頭 | 7.4 | |||
| 黃顙魚 | 4兩上 | 8.8 | ||
| 5兩上 | 9.5 | |||
| 統級 | 9 | |||
| 泰國筍殼魚 | 0.9-1.5斤 | 48 | ||
| 湛江企水 | 珍珠龍膽 | 1.2-1.6斤 | 27 | |
| 1.7-2.2斤 | 25 | |||
| 廣西北海 | 金鯧魚 | 8-8.5兩 | 12.2 | |
| 8.5-9兩 | 12.5 | |||
| 9-9.5兩 | 12.8 | |||
9.5兩 | 13.1 |
地區 | 規格/斤 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
湛江坡頭 | 19條 | 40 | |
| 25條 | 29 | ||
| 30條 | 26 | ||
| 45條 | 19 | ||
| 70條 | 11 | ||
| 湛江遂溪 | 110條 | 9.5 | |
| 湛江廉江 | 50條 | 19.2 | |
| 陽江溪頭 | 20條 | 34 | |
| 廣西合浦 | 50條 | 19.5 | |
| 60條 | 17.5 | ||
| 60條(冰) | 16.3 | ||
| 90條 | 10 | ||
| 廣西防城 | 50條(冰) | 14.2 | |
| 廣西欽州 | 55條 | 15 | |
| 65條(冰) | 13 | ||
| 江門新會 | 40條 | 19.5 | |
50條 | 17.5 | ||
60條 | 15.5 | ||
47條 | 17.3 | ||
福建龍海 | 50條 | 16 | |
60條 | 14.5 | ||
70條 | 13 |
地區 | 規格 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.4 | |
| 1斤以上 | 4 | ||
| 湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
| 1斤以上 | 4.1 | ||
| 廣東遂溪 | 1斤以上 | 4.1 | |
| 茂名化州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
| 1斤以上 | 4.2 | ||
| 廣東汕尾 | 1斤以上 | 4.3(廠價) | |
| 廣西合浦 | 0.6-1斤 | 3.6(廠價) | |
| 1斤以上 | 4.35(廠價) | ||
| 廣西玉林 | 1.4斤以上 | 4.7 | |
| 海南地區 | 1斤以上 | 4.4 | +0.1 |
地區 | 品種 | 規格 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
廣東湛江 | 金鯧魚 | 8兩 | 12 | |
| 廣東徐聞 | 金鯧魚 | 9兩 | 12.8 | |
| 1斤 | 13.1 | |||
| 廣東遂溪 | 珍珠石斑 | 8兩-2.9斤 | 24 | |
| 3斤以上 | 23 | |||
| 廣東珠海 | 海鱸 | 1-1.5斤 | 10.7 | |
| 1.5斤(冰) | 10.5 | |||
| 1.7-1.8斤 | 10.3 | |||
| 超過2斤 | 10 | |||
| 廣東陽江 | 金鯧魚 | 8兩 | 12.2 | |
一斤 | 13 | |||
廣西北海 | 金鯧魚 | 8-8.5兩 | 12.1 | -0.1 |
8.5-9兩 | 12.4 | -0.1 | ||
9-9.5兩 | 12.6 | -0.2 | ||
9.5兩-1斤 | 12.9 | -0.2 | ||
佛山高明 | 桂花魚 | 8兩新魚 | 27 | |
1.5斤舊魚 | 35 |
1、南美白對蝦塘頭參考價
地區 | 規格/斤 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
湛江廉江 | 50條 | 19.2 | |
| 湛江坡頭 | 30條 | 26 | |
| 45條 | 19 | ||
| 湛江遂溪 | 110條 | 9.5 | |
| 湛江企水 | 40條 | 24.5 | |
| 50條 | 22 | ||
| 60條 | 18 | ||
| 臺山 | 25條 | 27 | |
| 37條 | 19.5 | ||
| 50條 | 17 | ||
| 60條 | 15 | ||
| 福建龍海 | 50條 | 16 | |
| 60條 | 14.5 | ||
| 70條 | 13 |
2、各地羅非魚塘頭價參考
| 地區 | 規格 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.4 | |
1斤以上 | 4 | ||
湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.1 | ||
廣東遂溪 | 1斤以上 | 4.1 | |
茂名化州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.2 | ||
廣東汕尾 | 1斤以上 | 4.3(廠價) | |
海南地區 | 1斤以上 | 4.4 |
3、其他水產品塘頭參考價格
地區 | 品種 | 規格 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
| 湛江雷州 | 金鯧魚 | 1斤 | 13.2 | -0.2 |
廣東徐聞 | 金鯧魚 | 9-9.5兩 | 12.6 | |
| 9.9-9.9兩 | 12.8 | |||
| 1斤 | 13.1 | |||
| 1斤以上 | 13.4 | |||
| 廣西合浦 | 黃顙魚 | 1兩以上 | 8.5 | |
黃顙魚 | 3兩以上 | 9 | ||
廣東順德 | 生魚 | 3.5斤頭 | 7.1 | |
| 4斤頭 | 7.4 | |||
| 黃顙魚 | 4兩上 | 8.8 | ||
| 5兩上 | 9.5 | |||
| 廣西北海 | 金鯧魚 | 8-8.5兩 | 12.1 | |
| 8.5-9兩 | 12.4 | |||
| 9-9.5兩 | 12.6 | |||
| 9.5兩-1斤 | 12.9 |
1、南美白對蝦塘頭參考價
地區 | 規格/斤 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
湛江廉江 | 50條 | 19.2 | |
| 湛江坡頭 | 60條 | 16 | |
| 湛江企水 | 40條 | 24.5 | |
| 50條 | 22 | ||
| 60條 | 18 | ||
| 廣東汕頭 | 60條 | 13 | |
| 70條 | 11 | ||
| 80條 | 9.5 | ||
| 廣東汕尾 | 40條 | 20.5 | |
| 50條 | 16.5 | ||
| 60條 | 14 | ||
| 江門新會 | 40條 | 19 | |
| 50條 | 17 | ||
| 60條 | 15 | ||
| 江門臺山 | 39條 | 19 | |
| 廣西防城 | 60條 | 14.7 | |
| 遼寧盤錦 | 15條 | 29.5 | |
| 25條 | 19.5 | ||
| 30條 | 14.5 | ||
| 江蘇南通 | 40條 | 18.5 | |
| 50條 | 16.5 | ||
| 60條 | 14.5 | ||
| 福建龍海 | 50條 | 16 | |
| 60條 | 14.5 | ||
| 70條 | 13 |
2、各地羅非魚塘頭價參考
| 地區 | 規格 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.4 | |
1斤以上 | 4 | ||
湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.1 | ||
廣東汕尾 | 1斤以上 | 4.3(廠價) | |
茂名化州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.2 | ||
廣西賀州 | 1斤以上 | 4 | |
海南地區 | 1斤以上 | 4.4 |
3、其他水產品塘頭參考價格
地區 | 品種 | 規格 | 價格(元/斤) |
廣東順德 | 生魚 | 3.5斤頭 | 7.1 |
4斤頭 | 7.4 | ||
黃顙魚 | 4兩上 | 8.8 | |
5兩上 | 9.5 | ||
廣東徐聞 | 金鯧魚 | 9-9.5兩 | 12.6 |
9.5-9.9兩 | 12.9 | ||
1斤 | 13 | ||
1.1斤以上 | 13.4 | ||
廣西北海 | 金鯧魚 | 8-8.5兩 | 12.1 |
8.5-9兩 | 12.4 | ||
9-9.5兩 | 12.6 | ||
9.5兩-1斤 | 12.9 |
地區 | 規格/斤 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
湛江廉江 | 50條凍 | 19.2 | |
| 廉江車板 | 60條冰 | 14 | |
湛江寶滿 | 57條冰 | 15.2 | |
| 65條冰 | 13.2 | ||
80條冰 | 11.8 | ||
| 90條冰 | 10.6 | ||
| 100條冰 | 9.8 | ||
140條冰 | 8.2 | ||
| 湛江企水 | 40條 | 25 | |
| 50條 | 22.5 | ||
| 60條 | 18.5 | ||
| 廣東中山 | 40條 | 21 | |
50條 | 19 | ||
60條 | 16 | ||
| 合浦閘口 | 50條 | 18.3 | |
| 合浦沙崗 | 50條冰 | 15.5 | |
| 海南地區 | 40條 | 21 | |
| 50條 | 18 | ||
| 60條 | 15 | ||
| 江蘇如東 | 40條 | 20 | |
| 50條 | 18 | ||
| 60條 | 16 | ||
| 70條 | 13 | ||
| 福建龍海 | 40條 | 17 | -1 |
50條 | 15 | -1 | |
60條 | 13 | -1.5 |
地區 | 規格 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.4 | |
1斤以上 | 4 | ||
湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.1 | ||
廣東汕尾 | 1斤以上 | 4.3(廠價) | |
茂名化州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.2 | ||
廣東江門 | 1斤以上 | 4.1 | |
廣東珠海 | 1斤以上 | 4.1 | |
廣西欽州 | 1斤以上 | 4.5 | |
廣西玉林 | 1斤以上 | 5 | |
海南地區 | 1斤以上 | 4.4 |
地區 | 品種 | 規格 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
廣東順德 | 生魚 | 3.5斤頭 | 7.1 | |
| 4斤頭 | 7.4 | |||
| 黃顙魚 | 4兩上 | 8.8 | ||
| 5兩上 | 9.5 | |||
| 廣東佛山 | 黃顙魚 | 4-5兩 | 9.6 | |
| 4-6兩 | 9.9 | |||
| 6兩以上 | 10.5 | |||
| 廣東珠海 | 臘魚 | 4兩 | 19.8 | |
| 廣東徐聞 | 金鯧魚 | 1斤 | 13.1 | |
| 1.05-1.2斤 | 13.5 | |||
| 廣西北海 | 金鯧魚 | 8-8.5兩 | 12 | -0.1 |
8.5-9兩 | 12.3 | -0.1 | ||
9-9.5兩 | 12.5 | -0.1 | ||
9.5兩-1斤 | 12.8 | -0.1 | ||
海南地區 | 石斑魚 | 1-1.5斤 | 28 | |
| 2-2.5斤 | 23 |
1、南美白對蝦塘頭參考價
地區 | 規格/斤 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
湛江企水 | 40條 | 25 | |
50條 | 22.5 | ||
60條 | 18.5 | ||
湛江遂溪 | 45條 | 25.3 | |
廣東陽江 | 21條 | 27 | |
40條 | 23 | ||
45條 | 22 | ||
50條 | 19 | ||
55條土 | 17 | ||
廣東珠海 | 40條 | 20.5 | |
50條 | 18 | ||
60條 | 16 | ||
江門臺山 | 15.5條 | 41 | |
18條 | 35 | ||
40條 | 21 | ||
50條 | 18 | ||
福建龍海 | 40條 | 17 | |
50條 | 15 | ||
60條 | 13 | ||
江蘇如東 | 40條 | 20 | |
50條 | 18 | ||
60條 | 16 | ||
70條 | 13 | ||
山東日照 | 20條 | 29 | |
30條 | 24 | ||
40條 | 20 |
2、各地羅非魚塘頭價參考
地區 | 規格/斤 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.4 | |
1斤以上 | 4 | ||
湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
1斤以上 | 4.15 | +0.05 | |
廣東汕尾 | 1斤以上 | 4.3(廠價) | |
廣東吳川 | 0.6-1斤 | 4.3 | |
1斤以上 | 3.6 | ||
海南地區 | 1斤以上 | 4.4 |
3、其他水產品塘頭參考價格
地區 | 品種 | 規格/斤 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
廣東珠海 | 海鱸 | 7兩上新魚 | 9.5 | +0.2 |
1.2-1.6斤舊魚 | 10.3 | +0.3 | ||
廣東順德 | 加州鱸 | 8兩上 | 20 | |
生魚 | 3.5斤頭 | 7.1 | ||
4斤頭 | 7.4 | |||
黃顙魚 | 4兩上 | 8.8 | ||
5兩上 | 9.5 | |||
廣西北海 | 金鯧魚 | 8-8.5兩 | 12.1 | +0.1 |
8.5-9兩 | 12.4 | +0.1 | ||
9-9.5兩 | 12.6 | +0.1 | ||
9.5兩-1斤 | 12.9 | +0.1 | ||
安徽馬鞍山 | 大閘蟹 | 4兩公 | 62 | |
3.5兩公 | 34 | |||
3兩公 | 22 | |||
3兩母 | 95 | |||
2.5兩公 | 16 | |||
2.5兩母 | 48 | |||
2兩母 | 27 |
1、南美白對蝦塘頭參考價
| 地區 | 規格/斤 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
| 湛江坡頭 | 50條 | 18 | → |
| 40條 | 21 | → | |
| 湛江企水 | 40條 | 25 | → |
| 50條 | 22.5 | → | |
| 60條 | 18.5 | → | |
| 廣西合浦 | 60條 | 15.8 | → |
| 32條 | 25 | → | |
| 廣西江平 | 48條 | 18.3 | → |
| 北海山口 | 60條冰 | 14.5 | → |
| 江蘇如東 | 40條 | 20 | → |
| 50條 | 18 | → | |
| 60條 | 16 | → | |
| 70條 | 13 | → | |
| 福建龍海 | 40條 | 17 | → |
| 50條 | 15 | → | |
| 60條 | 13 | → | |
| 天津 | 30頭 | 19 |
2、各地羅非魚塘頭價參考
| 地區 | 規格/斤 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
| 湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.4 | → |
| 1斤以上 | 4 | → | |
| 湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.5 | → |
| 1斤以上 | 4.15 | → | |
| 廣東汕尾 | 1斤以上 | 4.3(廠價) | → |
| 廣西合浦 | 1斤 | 4.1 | → |
| 海南地區 | 1斤以上 | 4.4 | → |
3、其他水產品塘頭參考價格
| 地區 | 品種 | 規格/斤 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
| 湛江南三 | 籃子魚 | 1.5兩 | 24 | → |
| 廣東順德 | 加州鱸 | 8兩上 | 20 | → |
| 生魚 | 3.5斤頭 | 7.1 | → | |
| 4斤頭 | 7.4 | → | ||
| 黃顙魚 | 4兩上 | 8.8 | → | |
| 5兩上 | 9.5 | → | ||
| 廣東遂溪 | 珍珠龍躉 | 9兩-1.5斤 | 27.5 | |
| 1.6斤-2斤 | 25 | |||
| 雷州企水 | 珍珠龍躉 | 1-1.6斤 | 27.5 | |
| 1.7-2.2斤 | 25 | |||
| 廣西北海 | 金鯧魚 | 8-8.5兩 | 12.1 | → |
| 8.5-9兩 | 12.4 | → | ||
| 9-9.5兩 | 12.6 | → | ||
| 9.5兩-1斤 | 12.9 | → | ||
| 肇慶高要 | 羅氏蝦 | 50一12.5條 | 21-22 | |
| 40一10條 | 25-30 | |||
| 江浙一帶 | 羅氏蝦 | 50條 | 30 | |
| 17條 | 20 |
1、南美白對蝦塘頭參考價
地區 | 規格/斤 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
湛江坡頭 | 40條 | 22 | +1 |
50條 | 19 | +1 | |
湛江廉江 | 46條 | 18.5 | → |
57條冰 | 14.7 | → | |
湛江南三 | 80條 | 11 | → |
廣州從化 | 22條 | 32 | |
| 廣東汕尾 | 40條 | 21 | → |
50條 | 17 | → | |
60條 | 14 | → | |
廣東中山 | 40條 | 21 | → |
50條 | 18 | → | |
60條 | 16 | → | |
江門新會 | 40條 | 20 | +0.5 |
50條 | 17.5 | +0.5 | |
60條 | 15 | ||
| 江蘇如東 | 40條 | 20 | → |
50條 | 18 | → | |
60條 | 16 | → | |
70條 | 13 | → | |
福建龍海 | 40條 | 17 | → |
50條 | 15 | → | |
60條 | 13 | → | |
廣西北海 | 35條 | 25 | |
| 50條 | 20 | ||
| 60條 | 17 | ||
| 70條 | 14 | ||
| 100條 | 9 |
2、各地羅非魚塘頭價參考
| 地區 | 規格/斤 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.4 | → |
1斤以上 | 4 | → | |
湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.5 | → |
1斤以上 | 4.15 | → | |
廣東茂名 | 0.6-1斤 | 3.4 | |
| 1斤以上 | 4.3 | ||
| 廣東化州 | 0.6-1斤 | 3.5 | |
| 1斤以上 | 4.3 | ||
| 廣東吳川 | 0.6-1斤 | 3.6 | → |
1斤以上 | 4.3 | → | |
廣東汕尾 | 1斤以上 | 4.3(廠價) | → |
海南地區 | 1斤以上 | 4.4 | → |
3、其他水產品塘頭參考價格
地區 | 品種 | 規格/斤 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
廣東順德 | 加州鱸 | 8兩上 | 20 | |
| 生魚 | 3.5斤頭 | 7.1 | → | |
4斤頭 | 7.4 | → | ||
黃顙魚 | 4兩上 | 8.8 | → | |
5兩上 | 9.5 | → | ||
江蘇興化 | 大閘蟹 | 5兩公 | 120 | |
| 4.5兩公 | 88 | |||
| 4兩公 | 65 | |||
| 3.5兩公 | 35 | |||
| 3兩公 | 20 | |||
| 2.5兩公 | 14 | |||
| 2兩公 | 10 | |||
| 3.5兩母 | 130 | |||
| 3兩母 | 105 | |||
| 2.89兩母 | 85 | |||
| 2.5兩母 | 62 | |||
| 2兩母 | 31 | |||
| 1.8兩母 | 18 | |||
| 浙江湖州 | 黃顙魚 | 3兩 | 8.5 | |
| 4兩 | 9 | |||
| 山東臨沂 | 黃顙魚 | 1-1.5兩 | 10 | |
| 1.5兩上 | 12 | |||
| 廣西北海 | 金鯧魚 | 8-8.5兩 | 12.1 | |
| 8.5-9兩 | 12.4 | |||
| 9-9.5兩 | 12.6 | |||
| 9.5兩-1斤 | 12.9 |
1、南美白對蝦塘頭參考價
地區 | 規格/斤 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
湛江南三 | 40條 | 22 | → |
50條 | 19 | → | |
60條 | 17 | → | |
湛江東海 | 48條 | 17.6 | → |
江門臺山 | 45條冰 | 18 | |
| 50條冰 | 15.5 | ||
| 廣東陽江 | 40條 | 23.4 | → |
50條 | 19.5 | → | |
廣東中山 | 40條 | 21 | → |
50條 | 18 | → | |
60條 | 16 | → | |
福建龍海 | 40條 | 17 | → |
50條 | 15 | → | |
60條 | 13 | → | |
江蘇如東 | 40條 | 21 | +1 |
50條 | 19 | +1 | |
60條 | 17 | +1 | |
70條 | 14 | +1 | |
遼寧盤錦 | 30條 | 20 | → |
廣西欽州 | 28頭 | 21.5 | → |
廣西合浦 | 40條 | 22 | |
| 50條 | 18 | ||
| 廣西北海 | 50條 | 20 | → |
60條 | 17 | → | |
70條 | 14 | → |
2、各地羅非魚塘頭價參考
地區 | 規格/斤 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.4 | → |
1斤以上 | 4 | → | |
湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.5 | → |
1斤以上 | 4.15 | → | |
湛江吳川 | 0.6-1斤 | 3.6 | → |
1斤以上 | 4.3 | → | |
茂名化州 | 0.6-1斤 | 3.5 | → |
1斤以上 | 4.2 | -0.1 | |
廣東汕尾 | 1斤以上 | 4.3(廠價) | → |
海南地區 | 1斤以上 | 4.4 | → |
3、其他水產品塘頭參考價格
地區 | 品種 | 規格/斤 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
廣東陽江 | 金鯧魚 | 7兩 | 12 | |
| 珍珠斑 | 3斤 | 28 | ||
| 廣東順德 | 加州鱸 | 5兩上 | 13 | |
| 6兩上 | 14 | |||
| 7兩上 | 16.5 | |||
| 生魚 | 3.5斤頭 | 7 | -0.1 | |
4斤頭 | 7.3 | -0.1 | ||
黃顙魚 | 4兩上 | 8.8 | ||
| 5兩上 | 9.5 | |||
| 佛山高明 | 桂花魚 | 新魚 | 29 | |
| 廣西北海 | 金鯧魚 | 8-8.5兩 | 12.1 | → |
8.5-9兩 | 12.4 | → | ||
9-9.5兩 | 12.6 | → | ||
9.5兩-1斤 | 12.9 | → |
| 歡迎光臨 水產前沿網 | 網聚全球水產華人 (http://www.fuqitext.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |