項(xiàng)目 | 特級(純干) | 一級 | 二級 | 三級品 |
色澤 | 黑褐色、黑灰色或灰色,色澤較均勻 | |||
氣味 | 海參特有的氣味,無異味 | |||
外觀 | 體形肥滿,刺參棘挺直、整齊、無殘缺,個(gè)體堅(jiān)硬,切口整齊,表面無損傷,嘴部無石灰質(zhì)露出 | 體形飽滿,刺參棘挺直、較整齊,個(gè)別有殘缺,個(gè)體堅(jiān)硬,切口較整齊,嘴部基本無石灰質(zhì)露出 | 體形較飽滿,刺參棘挺直,個(gè)別有殘缺,嘴部有少量石灰質(zhì)露出 | |
雜質(zhì) | 無外來雜質(zhì) | |||
復(fù)水后 | 體形肥滿,肉質(zhì)厚實(shí),彈性及韌性好,刺參棘挺直無殘缺 | 體形飽滿,肉質(zhì)厚實(shí),刺參棘挺直、較整齊,個(gè)別有殘缺 | 體形較飽滿,肉質(zhì)較厚實(shí),刺參棘挺直,個(gè)別有殘缺 | |
項(xiàng) 目 | 特 級 | 一 級 | 二 級 | 三級品 |
蛋白質(zhì), % | ≥60 | ≥55 | ≥50 | ≥40 |
水分, % | ≤15 | |||
鹽分, % | ≤12 | ≤20 | ≤30 | ≤40 |
| 水溶性還原糖, g/100g | ≤1.0 | |||
復(fù)水后干重率, % | ≥65 | ≥60 | ≥50 | ≥40 |
含砂量, % | ≤1.5 | ≤2.0 | ||
(%)= …………………………………………(2)
式中:| 歡迎光臨 水產(chǎn)前沿網(wǎng) | 網(wǎng)聚全球水產(chǎn)華人 (http://www.fuqitext.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |