|
|
表1. 氧化魚油對草魚腸道通透性的影響
組別 | 內毒素(EU/L) |
6S | 46.5±3.9a |
6F | 53.5±2.8ab |
20F | 63.6±1.5b |
40F | 65.2±4.9b |
60F | 125.3±16.1c |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
組別 | 膽汁酸含量(umol/L) |
6S | 3.4±1.73c |
6F | 1.7±0.15b |
20F | 0.1±0.01a |
40F | 0.4±0.12ab |
60F | 0.8±0.32ab |
Archiver|手機版|關于我們|廣告業務|加入我們|聯系方式|免責聲明|水產前沿網
( 粵ICP備10068752號 )
GMT+8, 2026-2-21 17:15 , Processed in 0.038929 second(s), 17 queries .
Powered by Discuz! X2.5
Copyright © 2008-2012 Design: Comiis.Com