| 單位名稱 | | 法人代表 | |
| 聯(lián)系地址 | | 郵編 | |
| 聯(lián)系電話 | | 傳真 | | E-mail | |
| 單位成立日期 | | 工商注冊號 | | 注冊資本(萬元) | |
| 申請產(chǎn)品名稱 | | 2009年度生產(chǎn)量(加工量) | | 2009年度銷售額(萬元) | |
| 2009年度利潤額(萬元) | | 2009年度出口量 | | 2009年度出口額 | |
| 2009年度繳納稅收(萬元) | | 生產(chǎn)車間面積(M) | | 養(yǎng)殖面積(畝) | |
| 職工人數(shù) | | 其中專業(yè)技術(shù)人員 | 高級
;中級
;初級
|
| 商標(biāo) | 商標(biāo)名稱 | | 注冊時間 | |
| 注冊號碼 | | 注冊地點(diǎn) | |
| 質(zhì)量管理認(rèn)證 | HACCP | 認(rèn)證號 | | 出口注冊許可情況 | 歐盟 | |
| ISO系列 | 認(rèn)證號 | | 美國 | |
| 有機(jī)產(chǎn)品 | 認(rèn)證號 | | 日本 | |
| 綠色產(chǎn)品 | 認(rèn)證號 | | 韓國 | |
| 無公害產(chǎn)品 | 認(rèn)證號 | | 其他 | |
| 其他 | 認(rèn)證號 | | | |
| 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | o國家標(biāo)準(zhǔn) o行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) o企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 企業(yè)榮譽(yù)稱號 | o國家龍頭企業(yè)
o省級龍頭企業(yè)
o市級龍頭企業(yè) |
| 品牌 | o中國名牌
o中國名牌農(nóng)產(chǎn)品
o中國馳名商標(biāo)
o浙江名牌
o其他 |
| 自主品牌 | o產(chǎn)品所占比例大于90%
o產(chǎn)品所占比例大于70%
o產(chǎn)品所占比例大于50% |
| 產(chǎn)品質(zhì)量自行檢測能力 | o理化指標(biāo)
o衛(wèi)生指標(biāo)
o其他指標(biāo)
|
| 銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況 | o專賣店50個以上,分布5個省以上
o專賣店40-49個,分布4個省以上
o專賣店30-39個,分布3個省以上
o專賣店20-29個,分布2個省以上
o專賣店20個以下 |
申請單位蓋章:
負(fù)責(zé)人簽名:
年
月
日 | 推介小組意見:
(浙江省水產(chǎn)流通與加工協(xié)會簽章)
年
月
日 |