- 閱讀權(quán)限
- 1
- UID
- 11359
- 積分
- -2
- 主題
- 37
- 帖子
- 25
- 精華
- 0
- 經(jīng)驗(yàn)
- -2 點(diǎn)
- 金幣
- -41 元
- 注冊(cè)時(shí)間
- 2011-8-30
該用戶從未簽到 - 帖子
- 25
- 精華
- 0
- 經(jīng)驗(yàn)
- -2 點(diǎn)
- 金幣
- -41 元
- 注冊(cè)時(shí)間
- 2011-8-30
|
產(chǎn)品 市場(chǎng) 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià)
泥鰍價(jià)格 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) 22.00 21.00 21.50
泥鰍價(jià)格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場(chǎng) 0.00 0.00 27.00
泥鰍價(jià)格 江西九江潯陽(yáng)大市場(chǎng) 30.00 26.00 28.00
泥鰍價(jià)格 浙江農(nóng)近農(nóng)產(chǎn)品有限公司 0.00 0.00 32.00
泥鰍價(jià)格 山東威海水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 36.00 32.00 34.00
泥鰍價(jià)格 烏魯木齊北園春(集團(tuán))有限責(zé)任公司北園春市場(chǎng) 38.00 38.00 38.00
泥鰍價(jià)格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 48.00
泥鰍出售,泥鰍價(jià)格,第一時(shí)請(qǐng)關(guān)注 www.xumuj.com 中國(guó)畜牧街! |
|