- 閱讀權限
- 10
- UID
- 353
- 積分
- 45
- 主題
- 2
- 帖子
- 4
- 精華
- 0
- 經驗
- 45 點
- 金幣
- 49 元
- 注冊時間
- 2010-8-14

該用戶從未簽到 - 帖子
- 4
- 精華
- 0
- 經驗
- 45 點
- 金幣
- 49 元
- 注冊時間
- 2010-8-14
|
怎么個少而精?
問題的關鍵在于根據蝦的平均體重來確定每天的投喂飼料量。
有興趣的朋友可以分析下面的表格。仁者見仁,智者見智吧。總之別浪費錢,飼料是買回來的,投多了,買飼料的會很高興,蝦農就不一定高興了。一邊花錢買料,污染池塘,一邊買藥不停的調水,兩頭花錢,自己給自己找不自在。更細節的對表格的解釋,下次再聊。
DOC 平均蝦體重 %飼料比 每10萬苗日喂料量 %成活率
1 0.0 300.0 3.0 85.0
2 0.1 66.0 3.3 85.0
3 0.1 40.0 3.6 85.0
4 0.1 30.0 3.9 85.0
5 0.2 24.7 4.2 85.0
6 0.2 21.4 4.5 85.0
7 0.3 16.6 4.8 85.0
8 0.4 13.8 5.1 85.0
9 0.5 12.0 5.4 85.0
10 0.5 10.8 5.7 85.0
11 0.6 10.0 6.1 85.0
12 0.7 9.2 6.5 85.0
13 0.8 8.5 6.9 85.0
14 0.9 8.0 7.3 85.0
15 1.0 7.6 7.7 85.0
16 1.1 7.3 8.1 85.0
17 1.2 6.9 8.5 85.0
18 1.4 6.6 8.9 85.0
19 1.5 6.3 9.3 85.0
20 1.6 6.1 9.7 85.0
21 1.7 6.0 10.2 85.0
22 1.8 5.8 10.7 85.0
23 2.0 5.7 11.2 85.0
24 2.1 5.6 11.7 85.0
25 2.2 5.4 12.2 85.0
26 2.4 5.3 12.7 85.0
27 2.5 5.2 13.2 85.0
28 2.7 5.2 13.7 85.0
29 2.8 5.1 14.2 85.0
30 3.0 5.0 14.7 85.0
31 3.1 6.1 19.3 80.0
32 3.3 6.0 19.9 80.0
33 3.5 5.9 20.5 80.0
34 3.7 5.7 21.1 80.0
35 3.9 5.6 21.7 80.0
36 4.0 5.5 22.3 80.0
37 4.2 5.4 22.8 80.0
38 4.4 5.3 23.3 80.0
39 4.6 5.2 23.8 80.0
40 4.8 5.1 24.3 80.0
41 5.0 5.0 24.8 80.0
42 5.2 4.9 25.3 80.0
43 5.4 4.8 25.8 80.0
44 5.6 4.7 26.2 80.0
45 5.8 4.6 26.7 80.0
46 6.0 4.5 27.1 77.0
47 6.2 4.4 27.5 77.0
48 6.4 4.4 27.9 77.0
49 6.6 4.3 28.2 77.0
50 6.8 4.2 28.6 77.0
51 7.0 4.1 28.9 77.0
52 7.2 4.1 29.2 77.0
53 7.4 4.0 29.5 77.0
54 7.6 3.9 29.8 77.0
55 7.8 3.9 30.1 77.0
56 8.0 3.8 30.4 77.0
57 8.2 3.7 30.6 77.0
58 8.4 3.7 30.9 77.0
59 8.6 3.6 31.1 77.0
60 8.8 3.6 31.3 77.0
61 9.0 3.5 31.5 75.0
62 9.2 3.5 31.7 75.0
63 9.4 3.4 31.9 75.0
64 9.6 3.4 32.1 75.0
65 9.8 3.3 32.3 75.0
66 10.0 3.2 32.4 75.0
67 10.2 3.2 32.6 75.0
68 10.4 3.2 32.7 75.0
69 10.6 3.1 32.8 75.0
70 10.8 3.1 32.9 75.0
71 11.0 3.0 33.0 75.0
72 11.2 3.0 33.1 75.0
73 11.4 2.9 33.2 75.0
74 11.6 2.9 33.3 75.0
75 11.8 2.8 33.4 75.0
76 12.0 2.8 33.4 73.0
77 12.2 2.8 33.5 73.0
78 12.4 2.7 33.5 73.0
79 12.6 2.7 33.6 73.0
80 12.8 2.6 33.6 73.0
81 13.0 2.6 33.6 73.0
82 13.2 2.6 33.7 73.0
83 13.4 2.5 33.7 73.0
84 13.6 2.5 33.7 73.0
85 13.8 2.6 35.1 73.0
86 14.0 2.5 35.4 73.0
87 14.2 2.5 35.6 73.0
88 14.4 2.5 35.8 73.0
89 14.6 2.5 35.9 73.0
90 14.8 2.4 36.1 73.0
91 15.0 2.4 36.6 70.0
92 15.2 2.4 37.0 70.0
93 15.4 2.4 37.2 70.0
94 15.6 2.4 37.7 70.0
95 15.8 2.4 38.2 70.0
96 16.0 2.4 38.4 70.0
97 16.2 2.4 38.7 70.0
98 16.4 2.4 38.7 70.0
99 16.6 2.3 38.6 70.0
100 16.8 2.3 38.6 70.0
101 17.0 2.3 38.9 70.0
102 17.2 2.3 38.9 70.0
103 17.4 2.3 39.2 70.0
104 17.7 2.3 39.7 70.0
105 17.9 2.2 40.1 70.0
106 18.1 2.2 40.4 70.0
107 18.3 2.2 40.9 70.0
108 18.5 2.2 41.0 70.0
109 18.8 2.2 41.3 70.0
110 19.0 2.2 41.6 70.0
111 19.2 2.2 41.5 70.0
112 19.4 2.2 41.8 70.0
113 19.6 2.2 42.2 70.0
114 19.9 2.1 42.5 70.0
115 20.1 2.1 43.0 70.0
116 20.3 2.1 43.2 70.0
117 20.5 2.1 43.7 70.0
118 20.7 2.1 44.2 70.0
119 21.0 2.1 44.6 70.0
120 21.2 2.1 44.9 70.0 |
-
總評分: 經驗 + 20
金幣 + 20
查看全部評分
|