- 閱讀權限
- 10
- UID
- 165
- 積分
- 55
- 主題
- 8
- 帖子
- 33
- 精華
- 0
- 經驗
- 55 點
- 金幣
- 346 元
- 注冊時間
- 2010-6-20

TA的每日心情 | 死哪去了 2014-1-2 11:05 |
|---|
簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 帖子
- 33
- 精華
- 0
- 經驗
- 55 點
- 金幣
- 346 元
- 注冊時間
- 2010-6-20
|
本帖最后由 渺渺 于 2015-7-16 15:08 編輯
對蝦養殖大家一直對投餌量這個概念很模糊,恰好在一個微群看到一位師兄分享了關于不同生長階段的投料量(給料表),我就把信息搬來供大家參考,再對照對照他說得有道理,還是你做得有道理?或者英雄所見略同?{:soso_e113:}
產品名稱 每天投喂次數 體長階段(cm) 每天投喂量(體重%)
南美白對蝦幼蝦0號料 3 4.5以前 10-15
南美白對蝦幼蝦1號料 3 4. 5以前 10-15
南美白對蝦幼蝦2號料 3 4.5-7.0 6-10
南美白對蝦幼蝦2L號料 4 4.5-7.0 6-10
南美白對蝦中蝦3號料 4 7.0以上 4-6
南美白對蝦中成蝦4號料 4 9.5以上 4-6
南美白對蝦肥蝦3號料 4 9.5以上 4-6
南美白對蝦經濟型2號料 4 4.5-7.0 6-10
南美白對蝦經濟型3號料 4 9.5以上 4-6
南美白對蝦蝦苗苗期料A 3 3.0以前 10-15
南美白對蝦蝦苗苗期料B 3 3.0以前 10-15
南美白對蝦中蝦后期3號料 4 9.5以上 4-6
淡水南美白對蝦幼蝦0號料 3 4.5以前 10-15
淡水南美白對蝦幼蝦1號料 3 4.5以前 10-15
淡水南美白對蝦幼蝦2號料 3 4.5以前 10-15
淡水南美白對蝦幼蝦2L號料 3 4.5以前 10-15
淡水南美白對蝦經濟型2號料 3 7.0以上 10-15
淡水南美白對蝦中蝦3號料A 3 7.0以上 10-15
淡水南美白對蝦中蝦3號料B 3 7.0以上 10-15
淡水南美白對蝦中成蝦4號料 3 9 .5以上 10-15
|
|